- گزارش تحلیل ترکیب بدنی -
- گزارش تحلیل ترکیب بدنی -
ما در لاکتو به شما افتخار میکنیم. این سه ماه نشاندهنده تعهد و اراده شما برای داشتن سبک زندگی سالمتر و دستیابی به اهداف سلامتیتان بوده است.
لاکتو همیشه همراه شما بوده و حالا زمان آن رسیده که نتایج تلاشهایتان را بررسی کنیم. گزارش جدید بادی آنالیز شما، تنها یک گزارش ساده نیست؛ بلکه مدرکی از پیشرفتها، بهبودها و دستاوردهایی است که با پشتکار و همراهی ما به دست آمده است.
مهمترین نکته این است که این سفر هنوز به پایان نرسیده است. تغییرات واقعی و پایدار به استمرار و انگیزه نیاز دارند. ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم که به مسیر خود ادامه دهید و هر روز به هدف نهاییتان نزدیکتر شوید.
بیایید نگاهی دقیقتر به نتایج این سه ماه بیندازیم و قدمهای بعدی را با هم برنامهریزی کنیم. شما آمادهاید؟
ما به شما ایمان داریم و میدانیم که میتوانید موفق شوید. به مسیر خود ادامه دهید، چون بهترینها هنوز در راهاند.
| شاخص | مقدار | ارزیابی | توضیحات |
|---|---|---|---|
| وزن | ۴۸.۹ | پایین | وزن کمتر از حد استاندارد است. |
| توده عضلانی | ۳۰.۷ | استاندارد | در حد استاندارد. |
| توده چربی | ۱۶.۰ | بالا | توده چربی بالاتر از حد استاندارد است. |
| شاخص توده بدنی | ۱۹.۸ | استاندارد | در محدوده نرمال. |
| درصد چربی بدن | ۳۲.۷ | بالا | درصد چربی بدن بالاتر از حد استاندارد است. |
| درجه چربی احشایی | ۶ | استاندارد | در حد معمول. |
توضیحات تفصیلی:
| شاخص | مقدار | محدوده نرمال | ارزیابی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وزن آب | ۲۴.۱ | ۲۴.۷-۳۱.۵ | پایین | دادهی کافی برای تحلیل این بخش در تصویر آنالیز تودهی بدنی شما وجود ندارد. |
| توده پروتئینی | ۶.۶ | ۶.۷-۸.۶ | پایین | دادهی کافی برای تحلیل این بخش در تصویر آنالیز تودهی بدنی شما وجود ندارد. |
| توده چربی | ۱۶.۰ | ۱۰.۴-۱۶.۶ | بالا | دادهی کافی برای تحلیل این بخش در تصویر آنالیز تودهی بدنی شما وجود ندارد. |
| توده استخوانی | ۲.۲ | ۲.۳-۲.۹ | پایین | دادهی کافی برای تحلیل این بخش در تصویر آنالیز تودهی بدنی شما وجود ندارد. |
| توده عضلانی | ۳۰.۷ | ۳۱.۴-۴۰.۱ | پایین | دادهی کافی برای تحلیل این بخش در تصویر آنالیز تودهی بدنی شما وجود ندارد. |
| عضله اسکلتی | ۱۷.۵ | ۱۹.۵-۲۳.۹ | پایین | دادهی کافی برای تحلیل این بخش در تصویر آنالیز تودهی بدنی شما وجود ندارد. |
توضیحات تفصیلی:
| شاخص | مقدار | ارزیابی |
|---|---|---|
| شاخص توده بدنی | ۱۹.۸ | استاندارد |
| درصد چربی بدن | ۳۲.۷ | بالا |
| چاقی - وزن فعلی در مقابل وزن هدف | ۴۸.۹ | - |
توضیحات تفصیلی: